Prijslijst Plasmamedical
Onderstaande prijzen vanaf 1 januari 2025
| Prijslijst Plasmamedical behandelingen | |
|---|---|
| Bovenooglift ( beide ogen) | € 295,00 |
| Onderooglift ( beide ogen) | € 295,00 |
| Boven /en onderooglift (beide ogen) | € 495,00 |
| Halslift | € 375,00 |
| Fronsrimpels | € 95,00 |
| Kraaienpootjes | € 150,00 |
| Neus/Lippenplooi | € 250,00 |
| Rokerslijntjes | € 250,00 |
| Pigmentvlekken | v.a. € 75,00 |
| Fibromen | v.a. € 50,00 |
| Nabehandelingen oogleden | € 100,00 |



